Volver a PBP, o a estadísticas. Randonneurs Salamanca

Buscar: Ctrl+F

 

París Brest París
Los Reincidentes
Varias PBP´s terminadas

 

Lista Principal
(todos)

Mujeres
(sólo mujeres)

Notas
-

Fuente de esta página (Excel)


 1931   1948   1951   1956   1961   1966   1971   1975   1979   1983   1987   1991   1995   1999   2003   2007   2011  PBPs  Nombre                       Nac Sex Nac  Maq  Club

                                           84:01  83:12  79:03  78:44  83:05  74:49  65:46  69:21  85:54  89:08  89:08  11  IMBERT Bernard                FR  M  1940  VE  CT Parisiens
                                           70:17  62:23  63:48  63:13  61:44  71:46  64:13  64:34  74:42  82:06  84:00  11  RAVET Daniel                  FR  M  1943  VE  CT Lyon

               54:45  52:19  56:45  51:24         59:11  69:53  60:08  60:06  63:57  78:26                              10  BAUMANN Roger                 FR  M  1929  VE  Union Sportive de Créteil Cyclo
                             83:10  64:46  68:17  68:36  76:42  80:44  80:35  81:45  82:15  86:45   AB                  10  TOULIS Jean                   FR  M  1934  VE  Amicale Cyclo Versaillaise
                                    54:13  62:56  57:54  52:27  55:13  52:50  68:09  58:29  81:30  81:06                10  DELALANDE Joseph              FR  M  1936  VE  MUC Cyclotourisme - Montpellier
                                           86:54  84:56  78:55  67:16  68:41  77:11  72:37         79:29  80:55  78:43  10  PORTA TORRAS Francesc         ES  M  1947  VE  PC BONAVISTA  MANRESA (BA)
                                           87:04  73:19  69:17  71:51  81:06  64:08  73:12  66:46  69:43   AB    72:48  10  BOUREL Henri                  FR  M  1947  VE  Cyclo Club Béarnais - Pau
                                           88:57         78:07  69:01  57:41  58:53  59:40  51:25  58:17  59:13  59:11  10  COLLONGUES Alain              FR  M  1949  VE  ASPTT Paris
                                                  67:09  69:54  65:13  65:29  67:45  63:46  70:23  69:39  80:50  86:48  10  MAITRE Daniel                 FR  M  1945  VE  CT Parisiens
                                                  62:22  52:26  56:56  64:52  59:43  59:20  62:34  62:53  72:34  87:14  10  CHABIRAND Jean-Claude         FR  M  1947  TM  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                                  77:44  79:21  61:35  71:47  59:17  66:28  85:28  82:42  89:26  89:08  10  LAMOULLER Dominique           FR  M  1951  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône
                                                  77:46  79:20  61:35  71:47  59:17  66:28  85:28  82:43  89:27  89:08  10  LAMOULLER Christian           FR  M  1952  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône

                      92:00  67:12  66:24                65:19  68:28  87:42  72:51  62:59         76:20   AB            9  MARTIN Roger                  FR  M  1927  VE  Audax Club Parisien
                                                  67:06  74:47  75:20         83:00  85:31  70:47  83:59  77:18  77:34   9  DRÉCOURT Patrick              FR  M  1956  VE  Vélo Club Saint-Quentinois
                                                         85:18  66:58  63:48  69:46  68:53  71:50  72:41  83:12  87:07   9  LÉCUYER Pierre                FR  M  1941  VE  Vannes Cyclo Randonneurs
                                                         74:13  63:10  61:24  62:37  78:17  72:43  85:57  85:26  83:58   9  POIRIER Gilbert               FR  M  1945  VE  ASBE Bonnières sur Seine
                                                         84:31  79:41  71:53  70:47  67:32  68:25  71:53  79:57  77:04   9  LARCHÉ Jean                   FR  M  1946  VE  Membre Individuel 13 FFCT

                                    70:07  78:11  69:23  52:27  63:24  58:52  78:11  68:46   AB                          8  TISSANDIER Julien             FR  M  1931  VE  Brie Gâtinais Cyclo - Bourron Marlotte
                                           74:46  75:25  76:54  76:12  84:00  85:05  82:49  92:00                        8  MAGUERRE Pierre               FR  M  1930  VE  ASPTT Béthune
                                           71:52  78:05  81:33  78:18         82:28  85:48   AB    87:04  83:58          8  BOURNOT Yannick               FR  M  1952  VE  Amicale Cyclo Versaillaise
                                                  70:34  67:00  70:33  65:10  86:43  84:55  89:41  87:44   AB            8  CLERC Alain                   FR  M  1941  VE  Amicale Randonneurs Ermontois
                                                  69:22  68:42  65:07  80:26   AB    75:23  84:11  86:03   AB    89:38   8  MICOLON Patrice               FR  M  1953  VS  Abeille de Rueil
                                                  76:03  49:45   AB    53:39  49:47  46:56  50:12  53:18   AB    57:16   8  LÉON Richard                  FR  M  1954  VE  Audax Club Parisien
                                                         81:05  79:30  74:40  82:10  79:21  84:09  81:47  87:19          8  MUZELLEC Jean-Claude          SE  M  1942  VE  AUDAX CLUB NORDIQUE
                                                         83:25  70:13  56:37  58:24  59:36  59:57  57:36  62:23   NP     8  FERRATON Jean-Pierre          FR  M  1944  VE  Association Cyclisme Clapiers
                                                         67:31  74:15   AB    87:00  77:31  68:43  80:37  88:40  85:46   8  GRIMSTVEIT Leif               NO  M  1946  VE  NORSK INSTITUTT FOR SYKLISME
                                                         82:11   NP    55:32  62:44  61:30  54:26  62:35  71:45  66:49   8  GIRAUDIER Jean-Pierre         FR  M  1949  VE  Rand. Romanais Péageois - Romans
                                                         76:16  64:48   AB    74:55  71:18  75:01  73:18  85:15  82:35   8  PAILLARD Gérald               FR  M  1950  VE  Audax Club Espoir Troyes
                                                                87:04  82:32  69:46  69:23  65:57  73:14  72:18  78:04   8  LE CROM Michel                FR  M  1938  VE  Amicale Diagonalistes de France
                                                                71:23  57:24  62:54  68:24  62:18  64:22  74:34  82:58   8  JOLLEC Claude                 FR  M  1938  VE  Club Cyclo Courcouronnes
                                                                74:01  77:05  70:31  78:17  72:43  85:57  85:26  83:57   8  PICHARD Robert                FR  M  1939  VE  ASBE Bonnières sur Seine
                                                                66:34  68:36  69:44  67:48  71:40  77:41  78:47  79:43   8  HOPPER Jim                    GB  M  1941  TC  DERBY MERCURY CC
                                                                85:42  80:24  78:07  74:08  66:57  76:25  79:48  78:14   8  BOSCHET Joël                  FR  M  1946  VE  AS Saint-Jacques-de-la-Lande
                                                                84:12  74:41  79:19  74:28  82:28  81:03  88:26  80:06   8  MAILLARD Roger                FR  M  1947  VE  Vélo Club de Massy Palaiseau
                                                                83:09  81:35  83:05  75:11  78:07  81:09  84:24  81:31   8  PUSTOC'H Gérard               FR  M  1947  VE  Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                                61:19  75:43  67:49  62:28  67:49  70:54  74:45  79:56   8  JOUHET Gérard                 FR  M  1953  VE  Levallois Sporting Club
                                                                79:31  83:15  84:27  75:11  78:03  81:09  84:23  81:31   8  PÉRAN Jean-Yves               FR  M  1956  VE  Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                                85:21  83:07  89:20  82:15  85:18  88:02  88:47  88:41   8  GUICHARD Jean-François        FR  M  1959  VE  Club Cyclo Fyé
                                                                83:36  46:28  61:52  46:56  57:33  47:02  59:46  55:18   8  ROPERT Jean-Pierre            FR  M  1960  VE  US Métro Transports
                                                                63:28  62:30  76:57  58:13  55:37  60:46  61:43  66:29   8  GOUT Philippe                 FR  M  1960  VE  Club Omnisports Vernouillet

               68:49  92:00  67:12  87:53  76:58  72:48  81:52                                                           7  BERTIN Michel                 FR  M  1926  VE  US Métro Transports
               87:21  84:00  89:00  79:20  88:58  88:30   AB    85:53   AB                                               7  CHEVRIER Jean                 FR  M  1930  VE  Vélo Club Sodobrien - Suèvres
                             69:28  62:31  71:23  72:11  86:49  81:36  83:33   AB                                        7  LOURDET Jacques               FR  M  1932  VE  Union Audax Français
                                    78:01  72:48  75:28  87:57  79:30  87:42   AB    87:45                               7  BOUSSEMART André              FR  M  1933  VE  UR Flandres Artois - Lille
                                           88:48  73:20  73:12  66:01         73:25  77:03  80:41                        7  BERNATAS Michel               FR  M  1947  VE  Cyclo Club Béarnais - Pau
                                                  64:13  58:17  55:22  56:45  61:35  54:05  63:06                        7  GICQUEL Gérard                FR  M  1937  VE  Union Audax Français
                                                         75:25  59:32  64:29  68:43  59:30  67:20  81:26                 7  AUNEAU Clément                FR  M  1932  VE  Cholet Vélo Sport
                                                         72:42  73:37  72:17  73:09  80:06  72:00  86:08                 7  PAPET Jean-Claude             FR  M  1938  VE  Joyeux Rand. Gâtinais - Parthenay
                                                         65:20  61:42  72:27  67:57  80:18  72:55  86:02                 7  DUPEYRON Pierre               FR  M  1938  VE  Union Cyclo Toulousains - Toulouse
                                                         85:07  78:20  62:07  87:06  65:06  66:58  73:52                 7  LUCAS Serge                   FR  M  1944  VE  Cercle J. Ferry - Fleury les Aubrais
                                                         64:00  51:42  58:50  61:49  56:27  58:17  72:52                 7  DEMY Jacques                  FR  M  1945  VE  Vélo Club Sébastiennais
                                                         65:21  62:59  59:23  67:57  71:03  70:53  86:00                 7  FOUCHARD Jean-Paul            FR  M  1948  VE  Abeille de Rueil
                                                         86:50  79:16  78:47  79:18  77:06  83:38  85:02   AB            7  LACROIX Jacques               FR  M  1938  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges
                                                         86:51  79:30  78:48  79:18  77:07  83:38  85:02   AB            7  LACROIX Annick                FR  F  1940  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges
                                                         72:22         67:50  71:13  72:43  72:49  70:57  74:58          7  LE CLAIRE Michel              FR  M  1949  VE  Vannes Cyclo Randonneurs
                                                         80:43                71:08  65:47  85:24  82:36  90:00  88:23   7  DAMELINCOURT Daniel           FR  M  1936  VE  Association Sportive Mérysienne
                                                         78:39  74:25         72:04  69:16  71:27  72:51   AB    85:58   7  LERAY Guy                     FR  M  1939  VE  Ass. Sp. Cult. de L'Air
                                                         59:42  56:03   AB    74:23  73:19  74:16  78:30  89:10   AB     7  SIMON Pierre (2)              FR  M  1943  VE  CO GIAT Industrie Satory
                                                         67:33  63:28  63:14  67:51  63:15  65:15  66:04   AB     AB     7  BOURNY André                  FR  M  1943  VE  Club Cyclotouriste Louvernéen
                                                         71:41  53:57  48:27  49:20   AB    49:23  57:34  65:44   AB     7  GABORIT Joël                  FR  M  1947  VE  Cyclo Touristes Rambouillet
                                                         85:41  85:36  82:44  74:56  78:37                80:22  88:07   7  TIERTANT Jean                 FR  M  1948  VE  Les Cyclotouristes Belfortains
                                                         74:50  59:35   AB    65:57  59:30  60:37  62:18   AB    74:47   7  BONNETTE Michel               FR  M  1950  VE  Cyclo Touriste Sablais
                                                         83:42         81:58  78:45  74:01  72:01  69:40   AB    65:59   7  SWIDEREK Francis              FR  M  1952  VE  Amicale Diagonalistes de France
                                                                83:37  76:03  75:30  65:08  62:38  60:02  72:16          7  PIGEON Jean                   FR  M  1939  VE  US Métro Transports
                                                                70:58  75:26  74:09  75:24  78:47  87:45  86:11          7  SIMPSON Sheila                GB  F  1944  VE  PEAK AUDAX
                                                                77:54  83:45  76:48  71:21  71:51  66:49  66:22          7  LUCAS Yvon                    FR  M  1951  VE  Cyclos Optimistes Pleubian
                                                                81:37  80:58  75:43  71:51  85:32  69:47  71:13          7  LECONTE Dominique             FR  M  1952  VE  Cyclo Club d'Essars
                                                                60:12  68:27  63:32  63:12  69:19         67:48  66:52   7  BERTHON MOINE Yves            FR  M  1945  VE  Amicale Laïque Échirolles Cyclo
                                                                56:55  64:52  59:43  59:20  62:34  62:53   NP    87:14   7  CHABIRAND Nicole              FR  F  1946  TM  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                                                68:42  56:42  62:44  62:08  64:52  62:10         79:25   7  HERVÉ Gérard                  FR  M  1947  VE  Amicale Cyclo Briochine - St Brieuc
                                                                80:37  74:23  70:47  77:03  78:27  77:10  87:26   AB     7  GAUTHIER Claudy               FR  M  1948  TM  Triple Plateau Gardéen
                                                                47:07   AB    49:31  58:41  46:22  57:30  60:06  53:24   7  DELAHAIE Lionel               FR  M  1948  VE  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                                                65:59  55:24  63:58   AB    67:32  71:13  76:51  77:37   7  MOREAU Jean-Paul              FR  M  1948  VE  Cyclo Club Bignan
                                                                83:09  85:41  87:59  82:03  88:30  85:37   AB    87:18   7  HARZO Jean-Charles            FR  M  1950  VE  Entente Cyclo Albanaise
                                                                65:52  76:40  72:50  71:54         70:36  79:14  77:01   7  GEE Thomas                    US  M  1951  VE  ST LOUIS CYCLING CLUB
                                                                76:36  63:22         69:32  70:58  85:07  84:55  83:52   7  FIEREMANS Marcel              BE  M  1953  VE  INTERNATIONAL BIKE TEAM
                                                                86:54  64:41         85:15  88:15  78:20  86:05  73:48   7  FORTOUL Patrick               FR  M  1953  VE  Cyclo Sport Provençal - Aix-en-Provence
                                                                85:52  83:25  83:24  79:26  75:55  76:03  80:31   AB     7  CHENET-BARBOTIN Annie         FR  F  1960  VE  Union Sportive Vendômoise
                                                                       85:31  88:55  83:55  88:11  86:14  88:11  88:24   7  MINOT Pierre                  FR  M  1945  VS  Union Cyclo Saint Lois - Saint Lô
                                                                       79:15  74:26  88:11  80:00  79:40  78:39  79:16   7  BREUVART Élie                 FR  M  1945  VE  ASPTT Béthune
                                                                       84:52  89:19  86:09  86:00  84:00  88:41  89:36   7  YAU Yves                      FR  M  1946  VE  Club Cyclo Orchies
                                                                       85:05  88:56  69:10  85:24  86:20  88:58  87:24   7  LEMOINE Daniel                FR  M  1946  VE  Union Rand. Cyclo Creillois - Creil
                                                                       86:20  87:37  77:48  79:27  84:11  85:15  77:37   7  WILLECOCQ Jean-Louis          FR  M  1947  VE  Pédale Compiègnoise
                                                                       62:42  55:18  57:10  63:53  54:45  69:37  67:34   7  LANDAIS Jean-Claude           FR  M  1948  VE  Vélo Club Blinois - Blain
                                                                       84:52  75:43  75:02  70:11  72:59  80:21  73:26   7  FERMEAUX Bernard              FR  M  1948  VE  Cyclo Club Croissy sur Seine
                                                                       76:13  77:43  68:06  75:09  88:29  70:52  75:54   7  VAN RIJSWIJK Cornelis         FR  M  1949  VE  Cyclo Club Villers-Saint Paul
                                                                       67:16  77:35  71:21  66:41  61:49  67:43  75:48   7  COMTAT Alain                  FR  M  1949  VE  ASPTT Bordeaux
                                                                       82:04  83:11  71:10  71:40  67:48  73:06  72:34   7  HÉE Pierre                    FR  M  1950  VE  Olymp. Club Montauban de Bretagne Cyclo
                                                                       78:47  88:06  78:31  78:43  81:38  83:01  82:40   7  QUEFFÉLEC Jean-Pierre         FR  M  1952  VE  Matra MBDA Sport
                                                                       82:27  78:24  73:53  81:07  86:01  88:51  72:39   7  SMITH Gary                    US  M  1952  VE  LONE STAR RANDONNEURS
                                                                       79:26  89:27  86:31  75:17  79:08  87:49  89:39   7  LANGLOIS Serge                FR  M  1952  VE  Club des Cyclos Dieppois
                                                                       56:43  51:34  63:05  48:38  51:49  48:07  51:18   7  ROGER Joseph                  FR  M  1953  VE  L'Hermitage Athletic Club
                                                                       84:17  88:37  73:45  86:39  85:42  87:22  86:03   7  ARSCOTT Deirdre               CA  F  1954  VE  BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER
                                                                       86:45  89:50  88:40  89:52  87:39  88:33  87:57   7  BACHO Paul                    US  M  1955  VE  OHIO RANDONNEURS
                                                                       71:58  63:48  65:10  65:10  61:16  63:49  56:35   7  HARDY Philippe                FR  M  1957  VE  Membre Individuel 42 FFCT
                                                                       81:48  87:39  85:18  79:37  86:11  82:49  87:13   7  MARTÍ CARRERAS Pere           ES  M  1957  VE  PC BONAVISTA  MANRESA (BA)
                                                                       86:33  85:41  77:49  82:17  87:32  88:31  89:29   7  KIRBY Douglas                 US  M  1959  VE  RANDONNEURS USA
                                                                       83:15  84:26  75:10  78:03  81:09  84:23  81:31   7  PÉRAN Claudine                FR  F  1959  VE  Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                                       85:56  53:16  44:14  46:22  47:55  44:33  45:29   7  MINGANT Michel                FR  M  1959  VE  Amicale Cycliste Gouesnou
                                                                       81:48  80:20  74:48  80:33  86:12  89:22  68:50   7  RAMÓN CORED Miguel            ES  M  1960  VE  PEÑA CICLISTA EDELWEISS
                                                                       78:48  75:52  62:14  60:22  65:01  64:14  65:48   7  LACROIX Dominique             FR  M  1965  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges

 1931   1948   1951   1956   1961   1966   1971   1975   1979   1983   1987   1991   1995   1999   2003   2007   2011

                      64:25  58:47  52:22         70:32  74:47  88:56                                                    6  ANSELME Élie                  FR  M  1918  VE  Individuel France
                                    79:05  72:51  69:30  76:41  71:35  71:38                                             6  CHAMBERT Pierre               FR  M  1930  VE  Vélo Club de Firminy
                                    69:53  65:36  67:26  66:18  75:42  81:29   AB                                        6  GYOT Jean                     FR  M  1938  VE  Cyclotouristes Longjumellois
                                    49:43  45:39  43:27   NH    43:24  45:05   NP           56:49                        6  DE MUNCK Herman               BE  M  1939  VE  INDIVIDUEL FBC/BBR
                                    61:55  55:42   AB    52:52  51:17   AB    56:28         65:56                        6  PLAINE Patrick                FR  M  1942  VE  Cyclos Raiders Eur. - Bessais le Fromental
                                    56:40  54:56  70:43  52:27         51:29                83:44                        6  MERLET Daniel                 FR  M  1943  VE  Groupe de Touristes Rouennais
                                           73:41  60:45  73:28  67:14  73:09  88:02                                      6  RENOUX Jean-Pierre            FR  M  1932  VE  ASPTT Paris
                                           51:14  49:56         67:34  59:47  67:48  65:24                               6  BONNY Louis                   FR  M  1926  VE  ASPTT Carpentras
                                           77:14   AB    79:06  75:13  74:10  81:02  82:20                               6  BICHON Roland                 FR  M  1929  VE  CT. Thouarsais - Thouars
                                           73:43  76:58  85:34  61:20  71:23  72:44   AB                                 6  BELEGUIC Jacques              FR  M  1945  VE  Cyclo Alençonnais - Alençon
                                           71:55  62:25         77:30         78:43   AB    77:18  83:45   AB            6  DUCHESNE Gilbert              FR  M  1935  VE  AC Banlieue Est - Le Perreux
                                           71:04  68:06         71:48                77:48  79:28  87:13   AB     AB     6  SCARSCELLI André              FR  M  1934  VE  Vélo Loisir Lassylvain - Lasseube Propre
                                           74:46                                     60:53  55:17  59:11  74:29  75:23   6  PÉGUIN Bernard                FR  M  1949  VE  Club Cyclo Orchies
                                                  74:48  83:47  84:50  80:22  86:18  82:38                               6  MONNIER Bernard (2)           FR  M  1950  VE  Ass. Sportive de Chantepie
                                                  63:28  61:33  57:05  54:37  63:38  58:17   AB                          6  CONIAT Maurice                FR  M  1939  VE  Cyclos Raiders Eur. - Bessais le Fromental
                                                  73:10  78:04  64:58  64:37  77:13                79:37                 6  LE BILLER Gilbert             FR  M  1937  VE  Cyclotourisme Naizinois - Naizin
                                                  80:54  73:36                       81:16  71:29  71:33  80:10          6  DUVERNOY Pierre               FR  M  1946  TH  Les Cyclotouristes Belfortains
                                                         85:20  77:46  72:52  90:00  82:04  76:53                        6  DURAND Georges (1)            FR  M  1943  VE  ASO S.N. Roul. Cyclo Annecy
                                                         83:48  72:05  65:14  67:35  63:59  66:59                        6  PERGET André                  FR  M  1949  TM  Loisirs 82
                                                         48:59  44:43  44:01  43:42  43:20  45:44                        6  DICKSON Scott (1)             US  M  1949  VE  TEAM COLUMBUS
                                                         83:00  85:20  78:52  88:39  87:00  89:19   AB                   6  LENOIR Serge                  FR  M  1933  VE  Cyclo Club de Beaurepaire
                                                         81:07  65:39  72:45  80:35  79:41  79:02   NP                   6  HANSSON Ingvar                SE  M  1945  VE  FREDRIKSHOFS IF
                                                         82:59  69:11  72:01  78:38  70:49  68:15   AB                   6  BÉNISTRAND Claude             FR  M  1952  VE  Amicale Cyclo Clermontoise
                                                         59:42  53:58  54:39  55:28   AB    59:22  68:15                 6  TRILLAT Christian             FR  M  1952  VE  Association Sportive des Graves Vichy
                                                         87:57  89:20  87:41  88:42  87:36   AB    89:45   AB            6  LOIRE Jean-Claude             FR  M  1947  VE  UC Littoral Nord - Dunkerque
                                                         85:07  65:16                74:50  78:21  87:19  82:12          6  DELABROSSE Serge              FR  M  1947  VE  Association Cyclo Pont-Audemer
                                                         82:16                75:09  64:41  66:09  66:44  78:56          6  GROS Pierre                   FR  M  1955  VE  Club Cyclo de Gap
                                                         84:51         79:32   AB    87:32  89:11  75:50   AB    73:34   6  DURU Gérard                   FR  M  1944  VE  C. Rand. de Bellerive sur Allier
                                                         88:20  71:18   AB    72:41  61:18  71:53   AB     AB    88:57   6  PICARD Alain                  FR  M  1946  VE  Cyclo Club Villers-Saint Paul
                                                         82:16  55:13   AB    67:11         79:17  83:31  80:08   AB     6  FAUCHEUX Bernard              FR  M  1948  VS  CO GIAT Industrie Satory
                                                         76:41  66:21                       63:40  57:15  59:25  57:41   6  BOUDEREAU Jean-Yves           FR  M  1949  VE  Club Cyclo Quévenois - Quéven
                                                         75:09  50:43   AB    48:10   AB           52:48  58:26  52:45   6  GARCIA RODRIGUEZ José Luis    ES  M  1952  VE  AC INTERNACIONAL (GU/SS)
                                                          NP    85:25  64:26                86:17  75:44  87:45  87:36   6  ROCHER Jean-Louis             FR  M  1952  VE  Audax Lavallois - Laval
                                                         72:29         79:51  69:47  63:15  64:57   NP     AB    61:35   6  ROPERT Daniel                 FR  M  1957  VE  Union Audax Français
                                                         66:34  57:42  57:29  53:20   AB     NP     AB    63:58  74:58   6  CORBIN Jean-François          FR  M  1959  TH  Cyclo Club Villers-Saint Paul
                                                                86:51  81:26  87:18  86:18  89:28  90:25                 6  HROUDA Karl                   GB  M  1930  VE  WILLESDEN CC
                                                                85:02  76:28  69:58  68:24  82:13  85:04                 6  MÉNAGER Marcel                FR  M  1932  VE  Cyclo Touristes Yonnais - La Roche sur Yon
                                                                74:22  57:04  64:20  55:13  59:51  66:38                 6  ROGER Maurice                 FR  M  1933  VE  Individuel France
                                                                67:43  69:13  74:59  68:36  67:34  75:21                 6  BOUSSIER Claude               FR  M  1941  VE  Gentlemen de Livry Gargan
                                                                84:24  78:00  89:32  86:58  86:48  88:52                 6  LEGENDRE Daniel (1)           FR  M  1942  VE  Audax Lavallois - Laval
                                                                84:28  83:33  77:14  88:21  89:52  89:25                 6  MERLEN Gilbert                FR  M  1948  TH  UC Littoral Nord - Dunkerque
                                                                88:33  82:46  87:02  81:29  71:26  72:16                 6  DAUVILLIERS Gérard            FR  M  1949  VE  Cyclo Club Rennais - Rennes
                                                                69:28  70:36  64:08  56:23  59:05  62:20                 6  BOBINEAU Jean-Claude          FR  M  1953  VE  Union Sportive Coutras
                                                                86:47  85:02  84:25  75:15   AB    78:24  88:22          6  LEMAIRE Michel (2)            FR  M  1939  VE  Union Ami. Sp. Ouest France - Rennes
                                                                71:57  77:28  82:32  71:28   AB    83:14  88:31          6  ROUSSEAU André                FR  M  1942  VE  Cyclo Rand. Laval Nord
                                                                84:24  86:54  85:43  77:26  83:38         88:37          6  LOCHU Gérard                  FR  M  1948  VE  Vélo Club Annecy
                                                                65:59  57:10  63:58  54:50  71:49  72:28   AB            6  BERNARD Michel (1)            FR  M  1948  VE  As. Sportive Monterblanc
                                                                82:03  73:49                72:54  72:10  83:24  75:30   6  INDURAIN Robert               FR  M  1938  VE  CS Beaumontais Cyclo
                                                                77:06   AB    67:52  63:15  61:15  63:21  67:52   AB     6  TROTIN Fernand                FR  M  1940  VE  Cyclo Club Mayennais - Mayenne
                                                                70:35  60:39  63:47  66:24   AB    64:07   NP    84:06   6  LANOË Yves                    FR  M  1944  VE  Audax Club Parisien
                                                                63:14          AB    49:13  52:53  54:46  53:46  53:59   6  BERTHOU Albert                FR  M  1945  VE  Étoile Cycliste Ploudaniel
                                                                74:03  59:06  66:34  59:26                61:33  57:10   6  SAINT-AYES Bernard            FR  M  1949  VE  Amicale Laïque de Charmes
                                                                74:35  76:07  73:34   AB    86:17  86:40  88:03   AB     6  BRIAND Claude                 FR  M  1950  VE  Cyclo Club Onennais - St Onen
                                                                83:43   AB    88:54  82:06  88:52  88:08  88:11   AB     6  BERTRAND Johnny               US  M  1956  VE  BLUEGRASS CYCLING CLUB
                                                                82:26  83:29  82:46  75:51  84:29   AB     HD    89:46   6  BROOKING Mark                 GB  M  1960  TM  WILLESDEN CC
                                                                85:05  72:41  72:51  64:07  67:51                79:56   6  BAUDON Philippe               FR  M  1962  VE  Cyclos Randonneurs Montbardois
                                                                80:07  61:47  71:58         64:41         64:30  63:07   6  RICHARD Didier                FR  M  1964  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône
                                                                       83:28  88:00  76:37  75:27  81:39  88:06          6  TOP Adriaan                   BE  M  1942  VE  RANDONNEURS.BE
                                                                       79:17  81:41  87:11  88:31  86:50  88:26          6  ENTRESANGLES Jean-Paul        FR  M  1946  VE  Gazélec Saint-Etienne
                                                                       79:16  81:42  87:12  88:31  86:51  88:35          6  CHARTOIRE Gérard              FR  M  1947  VE  Gazélec Saint-Etienne
                                                                       86:54  85:43  77:26  83:38  85:40  88:37          6  LOCHU Paulette                FR  F  1949  VE  Vélo Club Annecy
                                                                       77:56  64:49  57:32  58:27  60:30  65:16          6  DIOT Roland                   FR  M  1949  VE  Union Sportive Ivry sur Seine
                                                                       79:42  66:52  64:20  64:27  73:13  66:48          6  LEIER Brian                   CA  M  1958  VE  MANITOBA RANDONNEURS
                                                                       75:43  71:46  67:28  61:06  71:26   AB    76:56   6  ZANDSTRA Sybren               NL  M  1942  VE  EURAUDAX RAND NED.
                                                                       80:32  71:40  71:03  65:54         75:47  79:53   6  BERNARDIN Jacques             FR  M  1942  VE  Cyclo Club Gourgéen
                                                                        AB    89:26  87:37  89:13  88:13  82:04  79:19   6  ELLISON Michael               GB  M  1945  VE  WILLESDEN CC
                                                                       82:17  82:07  71:25  65:17  59:26         76:08   6  LEMERCIER Jean-Claude         FR  M  1947  VE  AS Cheminots Rennais
                                                                       88:22   AB    86:31  89:00  87:52  90:00  87:46   6  SANDBERG Ulf                  SE  M  1952  VE  IOGT-NTO SKØVDE
                                                                       80:22  75:30  87:22         65:58  88:04  89:50   6  GENTIL Christian              FR  M  1952  VE  Ass. Sportive de Chantepie
                                                                       79:03  79:55  66:41  68:03  82:03         82:49   6  HÉRISSÉ Jean-Luc              FR  M  1952  VE  Groupe de Touristes Rouennais
                                                                       82:40  76:27  73:07  79:23  78:08         70:31   6  ROULLIER Bernard              FR  M  1953  VE  Espérance de La Bouëxière
                                                                       60:37  59:49  62:15   AB    68:43  72:09  73:03   6  MÉNAGER Daniel                FR  M  1954  VE  Membre Individuel 35 FFCT
                                                                       69:42  69:46  53:06  55:34  68:10         59:22   6  GLINCHE Jean-Yves             FR  M  1955  VE  Vélo Club Montigny le Bretonneux
                                                                       84:43  83:50  77:26   NP    79:52  85:32  83:32   6  CLAUDON Gérard                FR  M  1957  VE  Vélo Club Région Mandres
                                                                       81:51  88:05  85:18  88:08         90:00  88:35   6  SOLERNOU MORERA Ignasi        ES  M  1957  VE  PC BONAVISTA  MANRESA (BA)
                                                                       89:35  89:28  89:19  88:07  87:34  90:00   HD     6  FLORES PÉREZ Martí            ES  M  1958  VE  VOLTA A CATALUNYA A.E.
                                                                       78:55  63:58  53:06  63:39  61:32   AB    52:44   6  MERLET Bertrand               FR  M  1958  VE  Vannes Cyclo Randonneurs
                                                                       65:06  61:48  59:11         67:26  73:52  65:58   6  CLARK Jason                   GB  M  1959  VE  A.U.K.
                                                                        AB    69:28  64:50  65:54  66:52  68:32  69:46   6  RALPHS Steve                  GB  M  1963  VE  LEICESTERSHIRE DA
                                                                       84:53         64:07  67:51  73:18  61:42  80:31   6  BAUDON Hervé                  FR  M  1966  VS  Cyclos Randonneurs Montbardois
                                                                              89:18  69:28  71:28  70:58  81:07  81:43   6  NIELSEN Svend-Erik            DK  M  1938  VE  AUDAX RAND DANEMARK
                                                                              83:30  79:18  86:02  89:39  88:56  88:00   6  KUCHENMULLER Manfred          CA  M  1941  VE  BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER
                                                                              73:11  64:24  74:13  72:39  76:16  80:01   6  SKOV Peter                    DK  M  1941  VE  AUDAX RAND DANEMARK
                                                                              55:44  53:06  49:38  52:34  63:27  69:25   6  LE BRETON Bernard             FR  M  1942  VE  Cyclos Touristes Lovériens
                                                                              85:02  74:40  75:24  86:23  88:10  79:07   6  CZYCHOLL Claus                DE  M  1943  VE  ARA HAMBURG/NORDDEUTSCHLAND
                                                                              83:21  84:22  88:17  82:45  82:31  78:35   6  BRÆNDMOSE Arne                DK  M  1943  VE  AUDAX RAND DANEMARK
